■ 競技会データ |
許可番号 | 111133 | |
大会名称 | JPカップ四国'11Xダンス競技大会 | |
開催会場 | 愛媛 | |
開催日付 | 平成23年11月3日(祝・木) | |
種別コード | JCL | |
競技名称 | DSCJ C級戦 ラテン | |
競技種目 | S (C) R | |
参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 66 | 森嶋 征晴 | 金澤 明子 | 兵庫県 | 1/2昇級 |
2 | 65 | 田中 富士雄 | 田中 裕子 | 広島県 | |
3 | 63 | 佐竹 辰巳 | 石原 由美子 | 京都府 | |
4 | 67 | 黒川 和司 | 山中 幸子 | 愛媛県 | |
5 | 62 | 上田 展章 | 岡本 久美子 | 愛媛県 | |
6 | 61 | 西 義人 | 難波 由美子 | 岡山県 | |
7 | 64 | 松本 勝之 | 松本 ひろ子 | 徳島県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 本田 英俊 | 4 | |
B | 秦 信重 | 5 | |
C | 玉井 正水 | 6 | |
D | 新土居和行 | 9 | |
E | 長谷川惣蔵 | 10 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
61 | 5 | 5 | 4 | 14.5 | 6 | |||||||||
62 | 2 | 6 | 5 | 13.0 | 5 | 規定10 多数決 | ||||||||
63 | 5 | 4 | 3 | 12.5 | 3 | |||||||||
65 | 3 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | |||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
67 | 4 | 3 | 6 | 13.0 | 4 | 規定10 多数決 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
61 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
62 | 1 | 5 | |||||||||
63 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
65 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
66 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
67 | 2 | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
61 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
62 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
63 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
65 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
66 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
67 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
61 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3(10) | 4(15) | 5(21) | 5 | 同 点 | |||||||
62 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3(5) | 2 | 上位加算 | |||||||||
63 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3(10) | 4(15) | 5(21) | 5 | 同 点 | |||||||
65 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
66 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3(4) | 1 | 上位加算 | |||||||||
67 | 4 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3(9) | 4 | 上位加算 | |||||||||
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
61 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3(9) | 5 | 上位加算 | |||||||||
62 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
63 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3(8) | 4 | 上位加算 | |||||||||
65 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 多数決 | |||||||||
66 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 多数決 | |||||||||
67 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
61 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
62 | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 4(10) | 5 | 上位加算 | |||||||||
63 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
65 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
66 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
67 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4(13) | 6 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|