■ 競技会データ |
許可番号 | 110717 | |
大会名称 | JPカップ四国'11Wダンス競技大会 | |
開催会場 | 徳島市立体育館 | |
開催日付 | 平成23年7月24日(日) | |
種別コード | JDS | |
競技名称 | DSCJ D級戦 スタンダード | |
競技種目 | W | |
参加組数 | 20 組 /[ エントリー(申込)数 20 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 80 | 合田 洋一 | 岡井 アイ子 | 愛媛県 | 1/4昇級 |
2 | 73 | 末広 光満 | 熊谷 智子 | 山口県 | 1/4昇級 |
3 | 78 | 明井 勇 | 室井 孝子 | 徳島県 | |
4 | 82 | 玉田 裕志 | 林 照美 | 徳島県 | |
5 | 76 | 吉岡 一志 | 氏原 立子 | 徳島県 | |
6 | 72 | 南 久樹 | 南 美智子 | 徳島県 | |
7 | 77 | 長尾 和博 | 石倉 智子 | 兵庫県 | |
7 | 79 | 三橋 栄 | 寺山 幸子 | 徳島県 | |
7 | 81 | 森 考之 | 菊川 澄江 | 愛媛県 | |
7 | 86 | 清水 恭治 | 清水 けい子 | 兵庫県 | |
7 | 90 | 尾西 章 | 尾西 美代子 | 徳島県 | |
12 | 75 | 渡部 武夫 | 原川 幸子 | 愛媛県 | |
12 | 88 | 飯尾 一男 | 飯尾 悦子 | 愛媛県 | |
1次 | 71 | 高木 昭 | 丸山 清美 | 徳島県 | |
1次 | 83 | 横井 時夫 | 高木 真理子 | 香川県 | |
1次 | 85 | 登立 正夫 | 登立 ひろみ | 徳島県 | |
1次 | 89 | 成本 文佳 | 成本 孝子 | 愛媛県 | |
1次 | 74 | 富田 孝郎 | 佐伯 多津子 | 愛媛県 | |
1次 | 84 | 赤星 宗巳 | 萬家 珠恵 | 愛媛県 | |
1次 | 87 | 松本 勝利 | 行光 恵子 | 山口県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 水谷 正樹 | 2 | |
B | 川原 信夫 | 8 | |
C | 高岡 恵子 | 9 | |
D | 葛西 千恵子 | 10 | |
E | 長谷川 惣蔵 | 11 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
72 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
73 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
76 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
78 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
80 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
82 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
72 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
73 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
76 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
78 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
80 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
82 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 3 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
72 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
73 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
76 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
78 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
80 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
82 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
72 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
73 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
76 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
78 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
80 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
82 | 6 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|