| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 110526 | |
| 大会名称 | JPBDAオールジャパン・プロフェッショナル・ショーダンス選手権大会 | |
| 開催会場 | 高松市民文化センター | |
| 開催日付 | 平成23年5月22日(日) | |
| 種別コード | PRL | |
| 競技名称 | プロ・ライジング戦 ラテンCR | |
| 競技種目 | C R | |
| 参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] → ( 昇級 0 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 83 | 川戸 耕平 | 川戸 晃子 | 山口 | |
| 2 | 29 | 立神 速人 | 赤峰 幸子 | 愛知 | |
| 3 | 87 | 山崎 大輔 | 西山 典子 | 高知 | |
| 4 | 24 | 三野 好則 | 八木 賀代子 | 香川 | |
| 5 | 28 | 花岡 博 | 花岡 美恵子 | 大阪 | |
| 6 | 41 | 赤松 旭 | 吉永 康子 | 兵庫 | |
| 7 | 71 | 岡崎 崇 | 井出 公代 | 徳島 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 小川純 | 3 | |
| B | 磯本一 | 4 | |
| C | 佐々木 | 5 | |
| D | 本田英 | 6 | |
| E | 神田真 | 7 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 24 | 5 | 4 | 9.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||||
| 28 | 4 | 5 | 9.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
| 29 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
| 41 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
| 71 | 7 | 7 | 14.0 | 7 | ||||||||||
| 83 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| 87 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 24 | 1(4.0) | 4 | ||||||||||
| 28 | 1(4.0) | 5 | ||||||||||
| 29 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| 41 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| 71 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||||
| 83 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| 87 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 24 | 10(45) | 4 | ||||||||||
| 28 | 9(40) | 5 | ||||||||||
| 29 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| 41 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| 71 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||||
| 83 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| 87 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Cha Cha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 24 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
| 28 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||
| 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
| 41 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
| 71 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
| 83 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| 87 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 24 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
| 28 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
| 41 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 71 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
| 83 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| 87 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|