■ 競技会データ |
許可番号 | 110526 | |
大会名称 | JPBDAオールジャパン・プロフェッショナル・ショーダンス選手権大会 | |
開催会場 | 高松市民文化センター | |
開催日付 | 平成23年5月22日(日) | |
種別コード | SHO | |
競技名称 | JPプロフェッショナル・ショーダンス選手権大会 | |
競技種目 | W | |
参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 7 | 平田 博紀 | 平田 せい子 | 香川 | |
2 | 4 | 関 光晴 | 大藤 瞳 | 東京 | |
3 | 3 | 志村 直也 | 馬飼野 洋子 | 静岡 | |
4 | 1 | 荻野 憲太郎 | KATERYNA | 福岡 | |
5 | 8 | 平山 和事 | 平山 清賀 | 大阪 | |
6 | 9 | 矢野 寿男 | 梶原 あい | 高知 | |
7 | 2 | 桑畑 寛 | 桑畑 裕子 | 大阪 | |
8 | 5 | 立神 速人 | 赤峰 幸子 | 愛知 | |
9 | 6 | 花岡 博 | 花岡 美恵子 | 大阪 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 桜田哲 | 2 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
1 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
2 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
3 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
4 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
5 | 8 | 8.0 | 8 | |||||||||||
6 | 9 | 9.0 | 9 | |||||||||||
7 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
8 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
9 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
1 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
2 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||||
3 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
4 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
5 | − 規定10適用外 − | 8 | ||||||||||
6 | − 規定10適用外 − | 9 | ||||||||||
7 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
8 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
9 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
1 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
2 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||||
3 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
4 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
5 | − 規定11適用外 − | 8 | ||||||||||
6 | − 規定11適用外 − | 9 | ||||||||||
7 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
8 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
9 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
1 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
2 | 7 | 1 | 7 | ||||||||||
3 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
5 | 8 | 1 | 8 | ||||||||||
6 | 9 | 1 | 9 | ||||||||||
7 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
8 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
9 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | 合計 |
A + | ||||
1 | 7 | |||
決勝 | 1 1 | 1.0 | ||
2 | 4 | |||
決勝 | 2 2 | 2.0 | ||
3 | 3 | |||
決勝 | 3 3 | 3.0 | ||
4 | 1 | |||
決勝 | 4 4 | 4.0 | ||
5 | 8 | |||
決勝 | 5 5 | 5.0 | ||
6 | 9 | |||
決勝 | 6 6 | 6.0 | ||
7 | 2 | |||
決勝 | 7 7 | 7.0 | ||
8 | 5 | |||
決勝 | 8 8 | 8.0 | ||
9 | 6 | |||
決勝 | 9 9 | 9.0 | ||