■ 競技会データ |
許可番号 | 110526 | |
大会名称 | JPカップ四国2011Vダンス競技大会 | |
開催会場 | 高松市民文化センター | |
開催日付 | 平成23年5月22日(日) | |
種別コード | JDS | |
競技名称 | DSCJ D級戦 スタンダード | |
競技種目 | W | |
参加組数 | 18 組 /[ エントリー(申込)数 18 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 57 | 岡 憲一郎 | 鈴木 道子 | 香川県 | 1/4昇級 |
2 | 74 | 渡辺 満 | 土屋 裕子 | 愛媛県 | 1/4昇級 |
3 | 70 | 合田 洋一 | 岡井 アイ子 | 愛媛県 | |
4 | 68 | 玉田 裕志 | 林 照美 | 徳島県 | |
5 | 81 | 横井 時夫 | 高木 真理子 | 香川県 | |
6 | 75 | 明井 勇 | 室井 孝子 | 徳島県 | |
7 | 69 | 富田 孝郎 | 佐伯 多津子 | 愛媛県 | |
7 | 78 | 長尾 和博 | 石倉 智子 | 兵庫県 | |
9 | 67 | 尾西 章 | 尾西 美代子 | 徳島県 | |
9 | 71 | 中村 五穂 | 岡田 光子 | 高知県 | |
9 | 73 | 横手 實雄 | 大住 国子 | 島根県 | |
9 | 76 | 山田 武久 | 安藤 千里 | 鳥取県 | |
13 | 79 | 吉岡 一志 | 氏原 立子 | 徳島県 | |
1次 | 62 | 岡部 康伸 | 岸本 美行 | 滋賀県 | |
1次 | 66 | 西村 公宏 | 西村 暉子 | 奈良県 | |
1次 | 72 | 三橋 栄 | 寺山 幸子 | 徳島県 | |
1次 | 77 | 成本 文佳 | 成本 孝子 | 愛媛県 | |
1次 | 80 | 飯尾 一男 | 飯尾 悦子 | 愛媛県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 玉井 正水 | 8 | |
B | 石井 美加 | 10 | |
C | 葛西千恵子 | 11 | |
D | 新土居和行 | 12 | |
E | 長谷川惣蔵 | 13 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
57 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
68 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
70 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
74 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
75 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
81 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
57 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
68 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
70 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
74 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
75 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
81 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 3 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
57 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
68 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
70 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
74 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
75 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
81 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
57 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 多数決 | |||||||||
68 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3(7) | 4 | 上位加算 | |||||||||
70 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3(6) | 3 | 上位加算 | |||||||||
74 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 多数決 | |||||||||
75 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
81 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|