■ 競技会データ |
許可番号 | 110526 | |
大会名称 | JPカップ四国2011Vダンス競技大会 | |
開催会場 | 高松市民文化センター | |
開催日付 | 平成23年5月22日(日) | |
種別コード | JCS | |
競技名称 | DSCJ C級戦・2 スタンダード | |
競技種目 | W (T) Q | |
参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 46 | 高島 康泰 | 杉本 久子 | 兵庫県 | 1/2昇級 |
2 | 59 | 的場 正夫 | 大畑 律子 | 滋賀県 | |
3 | 56 | 池知 宏 | 藤戸 悦子 | 高知県 | |
4 | 52 | 藤野 光明 | 伊内 喜美代 | 徳島県 | |
5 | 49 | 坂東 弘章 | 坂東 昭子 | 徳島県 | |
6 | 50 | 益岡 淳一 | 山下 律子 | 高知県 | |
7 | 63 | 東 重徳 | 浜野 裕子 | 愛媛県 | |
8 | 47 | 寿藤 保郎 | 秋田 裕子 | 岡山県 | |
8 | 62 | 岡部 康伸 | 岸本 美行 | 滋賀県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 平田 倫子 | 1 | |
B | 神田真佐志 | 7 | |
C | 川原 信夫 | 9 | |
D | 石井 美加 | 10 | |
E | 長谷川惣蔵 | 13 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
46 | 1 | 3 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||||
49 | 6 | 5 | 5 | 16.0 | 5 | |||||||||
50 | 5 | 6 | 6 | 17.0 | 6 | |||||||||
52 | 4 | 4 | 4 | 12.0 | 4 | |||||||||
56 | 3 | 2 | 2 | 7.0 | 3 | |||||||||
59 | 2 | 1 | 3 | 6.0 | 2 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
46 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
49 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
50 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
52 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
56 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
59 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
46 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
49 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
50 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
52 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
56 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
59 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
46 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3(4) | 1 | 上位加算 | |||||||||
49 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
50 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||
52 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
56 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
59 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3(5) | 2 | 上位加算 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
46 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
49 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
50 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
52 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
56 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 多数決 | |||||||||
59 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 多数決 | |||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
46 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
49 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3(12) | 5 | 上位加算 | |||||||||
50 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
52 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3(10) | 4 | 上位加算 | |||||||||
56 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
59 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
■ 決勝 |
|