■ 競技会データ |
許可番号 | 110526 | |
大会名称 | JPカップ四国2011Vダンス競技大会 | |
開催会場 | 高松市民文化センター | |
開催日付 | 平成23年5月22日(日) | |
種別コード | JBL | |
競技名称 | DSCJ B級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R (P) | |
参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 83 | 宅間 克人 | 宅間 豊子 | 大阪府 | 1/2昇級 |
2 | 85 | 虎尾 智弘 | 虎尾 真由 | 愛媛県 | |
3 | 82 | 桑原 秀樹 | 島崎 豊子 | 大阪府 | |
4 | 84 | 西河 健 | 日野 光江 | 滋賀県 | |
5 | 86 | 渡邉 尚英 | 渡邉 真弓 | 大阪府 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 平田 倫子 | 1 | |
B | 磯本 一弥 | 4 | |
C | 本田 英俊 | 6 | |
D | 川原 信夫 | 9 | |
E | 葛西千恵子 | 11 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
82 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9.0 | 3 | ||||||||
83 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6.5 | 1 | ||||||||
84 | 5 | 4 | 4 | 4 | 17.0 | 4 | ||||||||
85 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8.5 | 2 | ||||||||
86 | 4 | 5 | 5 | 5 | 19.0 | 5 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
82 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
83 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
84 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
85 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
86 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
82 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
83 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
84 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
85 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
86 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
82 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
83 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
84 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3(12) | 5 | 上位加算 | |||||||||
85 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
86 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3(11) | 4 | 上位加算 | |||||||||
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
82 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
84 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
85 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
86 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
82 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
83 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3(4) | 1 | 上位加算 | |||||||||
84 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||
85 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3(5) | 2 | 上位加算 | |||||||||
86 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
82 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
83 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3(5) | 4(8) | 5(12) | 5(12) | 2 | 同 点 | ||||||
84 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
85 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3(5) | 4(8) | 5(12) | 5(12) | 2 | 同 点 | ||||||
86 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|