| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 110324 | |
| 大会名称 | JPカップ四国'11Uダンス競技大会 | |
| 開催会場 | 徳島板野・田園パーク | |
| 開催日付 | 平成23年3月6日(日) | |
| 種別コード | JDS | |
| 競技名称 | アマ・D級戦 スタンダードW | |
| 競技種目 | W | |
| 参加組数 | 23 組 /[ エントリー(申込)数 23 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 107 | 渡辺 満 | 土屋 裕子 | 愛媛県 | 1/4昇級 |
| 2 | 99 | 尾西 章 | 尾西 美代子 | 徳島県 | 1/4昇級 |
| 3 | 102 | 登立 正夫 | 登立 ひろみ | 徳島県 | 1/4昇級 |
| 4 | 93 | 合田 洋一 | 岡井 アイ子 | 愛媛県 | |
| 5 | 96 | 吉岡 一志 | 氏原 立子 | 徳島県 | |
| 6 | 100 | 明井 勇 | 室井 孝子 | 徳島県 | |
| 7 | 105 | 富田 修司 | 羽田 幸子 | 徳島県 | |
| 7 | 97 | 忍 紘吉 | 森本 千生 | 兵庫県 | |
| 7 | 80 | 小島 憲明 | 筒井 美貴子 | 高知県 | |
| 10 | 103 | 渡部 武夫 | 原川 幸子 | 愛媛県 | |
| 10 | 91 | 岩佐 俊彦 | 忠津 朱美 | 徳島県 | |
| 10 | 111 | 硯 浩治 | 宮原 茂代 | 和歌山県 | |
| 10 | 108 | 黒崎 俊彦 | 吉成 佐枝 | 徳島県 | |
| 10 | 98 | 前田 博 | 木原 啓子 | 鳥取県 | |
| 15 | 92 | 宮崎 俊夫 | 宮崎 紀久子 | 和歌山県 | |
| 2次 | 106 | 三橋 栄 | 寺山 幸子 | 徳島県 | |
| 2次 | 70 | 永井 喜好 | 土居 範子 | 高知県 | |
| 2次 | 109 | 成本 文佳 | 成本 孝子 | 愛媛県 | |
| 1次 | 95 | 伊野部 善生 | 小松 博子 | 高知県 | |
| 1次 | 110 | 山口 明彦 | 和田 寿子 | 兵庫県 | |
| 1次 | 101 | 木村 康弘 | 福井 芳子 | 香川県 | |
| 1次 | 104 | 津野 彦仁 | 津野 靖 | 高知県 | |
| 1次 | 94 | 武田 卓弥 | 武田 静子 | 高知県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 平田 | 1 | |
| B | 梶原 | 3 | |
| C | 高岡 | 8 | |
| D | 長谷川 | 10 | |
| E | 西川 | 12 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 93 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
| 96 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
| 99 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
| 100 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
| 102 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
| 107 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 93 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| 96 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
| 99 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| 100 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| 102 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| 107 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 93 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 96 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| 99 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| 100 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| 102 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 107 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 93 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3(9) | 4 | 4 | |||||||||
| 96 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3(9) | 3 | 5 | |||||||||
| 99 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
| 100 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||
| 102 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| 107 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|