■ 競技会データ |
許可番号 | 110324 | |
大会名称 | JPカップ四国'11Uダンス競技大会 | |
開催会場 | 徳島板野・田園パーク | |
開催日付 | 平成23年3月6日(日) | |
種別コード | JCS | |
競技名称 | アマ・C級戦 スタンダードWTF | |
競技種目 | (W) T F | |
参加組数 | 28 組 /[ エントリー(申込)数 33 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 81 | 岩本 博 | 太田 眞弓 | 兵庫県 | 1/2昇級 |
2 | 60 | 藤吉 宣博 | 藤吉 直子 | 広島県 | 1/2昇級 |
3 | 71 | 池知 宏 | 藤戸 悦子 | 高知県 | 1/2昇級 |
4 | 63 | 藤田 典男 | 藤田 瑞子 | 大阪府 | 1/2昇級 |
5 | 68 | 石見 一郎 | 永塚 初江 | 兵庫県 | |
6 | 73 | 篭宮 正樹 | 工内 栄子 | 徳島県 | |
7 | 66 | 坂東 弘章 | 坂東 昭子 | 徳島県 | |
7 | 83 | 岡田 進 | 田川 好恵 | 岡山県 | |
9 | 84 | 多田羅 洋 | 多田羅 美弥子 | 香川県 | |
10 | 62 | 益岡 淳一 | 山下 律子 | 高知県 | |
10 | 72 | 石垣 義一 | 石垣 良子 | 大阪府 | |
10 | 82 | 上田 信昭 | 甲田 典代 | 広島県 | |
13 | 76 | 藤野 光明 | 伊内 喜美代 | 徳島県 | |
14 | 85 | 若松 孝志 | 上野 綾佐子 | 高知県 | |
2次 | 89 | 岡部 建一 | 桝本 町子 | 滋賀県 | |
2次 | 67 | 芝田 仙吾 | 芝田 縁 | 徳島県 | |
2次 | 79 | 渡辺 洋 | 山東 久子 | 愛媛県 | |
2次 | 77 | 兵頭 惣一 | 佐賀 玉恵 | 愛媛県 | |
2次 | 78 | 抜山 富雄 | 村田 君江 | 京都府 | |
2次 | 70 | 永井 喜好 | 土居 範子 | 高知県 | |
2次 | 80 | 小島 憲明 | 筒井 美貴子 | 高知県 | |
2次 | 55 | 西岡 喜博 | 春山 妙子 | 徳島県 | |
2次 | 87 | 藤井 勝宏 | 山内 春代 | 兵庫県 | |
2次 | 59 | 丸口 隆 | 丸口 千秋 | 岡山県 | |
2次 | 58 | 山中 道夫 | 谷林 和子 | 兵庫県 | |
2次 | 64 | 山下 晃 | 山下 照代 | 兵庫県 | |
2次 | 74 | 長澤 正幸 | 丸林 陽子 | 兵庫県 | |
1次 | 65 | 木村 修 | 田口 登喜子 | 和歌山県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 平田 | 1 | |
B | 秦 | 5 | |
C | 川原 | 7 | |
D | 葛西千 | 9 | |
E | 平川 | 11 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
60 | 2 | 4 | 3 | 9.0 | 2 | |||||||||
63 | 4 | 2 | 5 | 11.0 | 4 | 規定10 多数決 | ||||||||
68 | 5 | 3 | 6 | 14.0 | 5 | |||||||||
71 | 3 | 6 | 2 | 11.0 | 3 | 規定10 多数決 | ||||||||
73 | 6 | 5 | 4 | 15.0 | 6 | |||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
60 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
63 | 1 | 4 | ||||||||||
68 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
71 | 2 | 3 | ||||||||||
73 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
81 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
60 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
63 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
68 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
71 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
73 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
81 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
60 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3(5) | 2 | ||||||||||
63 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
68 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||
71 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
73 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
81 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3(4) | 1 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
60 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
63 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
68 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
71 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
73 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
81 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
60 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3(7) | 3 | ||||||||||
63 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
68 | 6 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||
71 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3(5) | 2 | ||||||||||
73 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
81 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|