■ 競技会データ |
許可番号 | 110324 | |
大会名称 | JPカップ四国'11Ⅱダンス競技大会 | |
開催会場 | 徳島板野・田園パーク | |
開催日付 | 平成23年3月6日(日) | |
種別コード | JBL | |
競技名称 | アマ・B級戦 ラテンSCRP | |
競技種目 | S C R (P) | |
参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 115 | 金子 和夫 | 佐藤 多ね子 | 兵庫県 | 1/2昇級 |
2 | 116 | 栗林 幸範 | 左雲 和子 | 大阪府 | |
3 | 117 | 桑原 秀樹 | 島崎 豊子 | 大阪府 | |
4 | 119 | 西川 一成 | 三木 智美 | 兵庫県 | |
5 | 118 | 宅間 克人 | 宅間 豊子 | 大阪府 | |
6 | 120 | 渡邉 尚英 | 渡邉 真弓 | 大阪府 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 本田 | 2 | |
B | 浦川 | 4 | |
C | 玉井 | 6 | |
D | 葛西千 | 9 | |
E | 西川 | 12 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
115 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
116 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9.0 | 2 | ||||||||
117 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11.0 | 3 | ||||||||
118 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20.0 | 5 | ||||||||
119 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16.0 | 4 | ||||||||
120 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24.0 | 6 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
115 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
116 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
117 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
118 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
119 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
120 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
115 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
116 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
117 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
118 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
119 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
120 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
115 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4(6) | 1 | ||||||||||
116 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4(7) | 2 | ||||||||||
117 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
118 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
119 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
120 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
115 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
116 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
117 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
118 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
119 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
120 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
115 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
116 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3(6) | 3 | ||||||||||
117 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3(5) | 2 | ||||||||||
118 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
119 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3(8) | 4 | ||||||||||
120 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
115 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4(6) | 1 | ||||||||||
116 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4(7) | 2 | ||||||||||
117 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
118 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3(11) | 5 | ||||||||||
119 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3(10) | 4 | ||||||||||
120 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Cha Cha | Rumba | Paso Doble | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 115 | ||||||
準決 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 20 | ||
決勝 | 26121 1 | 24221 1 | 32121 1 | 25121 1 | 4.0 | ||
2 | 116 | ||||||
準決 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 20 | ||
決勝 | 32212 2 | 62412 2 | 44312 3 | 42212 2 | 9.0 | ||
3 | 117 | ||||||
準決 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 20 | ||
決勝 | 11534 3 | 11533 3 | 11534 2 | 11534 3 | 11.0 | ||
4 | 119 | ||||||
準決 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 20 | ||
決勝 | 63345 4 | 43165 4 | 53253 4 | 63345 4 | 16.0 | ||
5 | 118 | ||||||
準決 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 20 | ||
決勝 | 55453 5 | 55354 5 | 66445 5 | 54463 5 | 20.0 | ||
6 | 120 | ||||||
準決 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 20 | ||
決勝 | 44666 6 | 36646 6 | 25666 6 | 36656 6 | 24.0 | ||