■ 競技会データ |
許可番号 | 110324 | |
大会名称 | JPカップ四国'11Uダンス競技大会 | |
開催会場 | 徳島板野・田園パーク | |
開催日付 | 平成23年3月6日(日) | |
種別コード | JBS | |
競技名称 | アマ・B級戦 スタンダードWTFQ | |
競技種目 | W T F (Q) | |
参加組数 | 36 組 /[ エントリー(申込)数 40 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 25 | 西川 一成 | 三木 智美 | 兵庫県 | 1/2昇級 |
2 | 22 | 野田 尚児 | 大村 正子 | 和歌山県 | 1/2昇級 |
3 | 35 | 松本 邦彦 | 元石 哲子 | 広島県 | 1/2昇級 |
4 | 51 | 庄野 貢司 | 江良 安津子 | 広島県 | 1/2昇級 |
5 | 52 | 岡野 正広 | 金子 宣子 | 大阪府 | |
6 | 32 | 柳原 柳一 | 伊勢 和代 | 徳島県 | |
7 | 27 | 水本 宏 | 水本 まゆみ | 徳島県 | |
8 | 26 | 橋本 幸治 | 橋本 弘美 | 大阪府 | |
9 | 49 | 岡田 英男 | 清水 弘子 | 兵庫県 | |
10 | 43 | 糸井 孝夫 | 糸井 麗子 | 京都府 | |
11 | 18 | 大西 忠数 | 武田 真知子 | 愛媛県 | |
12 | 45 | 岩ア 登 | 増田 稔子 | 徳島県 | |
2次 | 40 | 堅田 治雄 | 堅田 菅 | 高知県 | |
2次 | 33 | 植田 純誠 | 小西 美佐子 | 和歌山県 | |
2次 | 53 | 須佐美 修 | 井谷 弥生 | 兵庫県 | |
2次 | 50 | 牧野 新一 | 東郷 恵子 | 京都府 | |
2次 | 23 | 脇谷 彊 | 田中 眸 | 兵庫県 | |
2次 | 47 | 北内 瀧藏 | 北内 啓子 | 和歌山県 | |
2次 | 19 | 西 義人 | 難波 由美子 | 岡山県 | |
2次 | 31 | 森高 猛 | 森高 良子 | 大阪府 | |
2次 | 54 | 林 皓司 | 栗本 奈穂美 | 和歌山県 | |
2次 | 28 | 藤谷 邦洋 | 蔭山 真早代 | 兵庫県 | |
2次 | 39 | 堀内 健二 | 野村 多恵子 | 兵庫県 | |
2次 | 57 | 栗田 豊彦 | 鷹見 恵理子 | 京都府 | |
1次 | 21 | 渡邉 尚英 | 渡邉 真弓 | 大阪府 | |
1次 | 30 | 井戸川 吉次 | 蒲原 晴美 | 佐賀県 | |
1次 | 48 | 櫻井 功二 | 櫻井 清子 | 大阪府 | |
1次 | 38 | 伊藤 隆夫 | 竹田 寿子 | 徳島県 | |
1次 | 36 | 佐竹 辰巳 | 石原 由美子 | 京都府 | |
1次 | 37 | 坂本 浩信 | 池北 恭子 | 大阪府 | |
1次 | 41 | 小川 絋一 | 小川 美智子 | 大阪府 | |
1次 | 29 | 糸川 和男 | 糸川 安代 | 和歌山県 | |
1次 | 56 | 竹上 正也 | 竹上 広子 | 愛媛県 | |
1次 | 55 | 西岡 喜博 | 春山 妙子 | 徳島県 | |
1次 | 20 | 和田 治彦 | 和田 さと江 | 京都府 | |
1次 | 24 | 平岡 弘志 | 平岡 菊江 | 大阪府 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 本田 | 2 | |
B | 浦川 | 4 | |
C | 玉井 | 6 | |
D | 葛西千 | 9 | |
E | 西川 | 12 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
22 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9.0 | 2 | ||||||||
25 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6.0 | 1 | ||||||||
32 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24.0 | 6 | ||||||||
35 | 2 | 3 | 2 | 4 | 11.0 | 3 | ||||||||
51 | 4 | 4 | 4 | 2 | 14.0 | 4 | ||||||||
52 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20.0 | 5 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
22 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
25 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
32 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
35 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
51 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
52 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
22 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
25 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
32 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
35 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
51 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
52 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
22 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3(7) | 3 | ||||||||||
25 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
32 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
35 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3(6) | 2 | ||||||||||
51 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
52 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
22 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
25 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
32 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3(14) | 6 | ||||||||||
35 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3(7) | 3 | ||||||||||
51 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3(8) | 4 | ||||||||||
52 | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3(10) | 5 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
22 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3(5) | 4 | 1 | |||||||||
25 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
32 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
35 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3(5) | 3 | 2 | |||||||||
51 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
52 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
22 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||
25 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
32 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
35 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3(10) | 5 | 4 | |||||||||
51 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
52 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3(10) | 4 | 5 | |||||||||
■ 決勝 |
|