■ 競技会データ |
許可番号 | 110324 | |
大会名称 | JPカップ四国'11Uダンス競技大会 | |
開催会場 | 徳島板野・田園パーク | |
開催日付 | 平成23年3月6日(日) | |
種別コード | JAS | |
競技名称 | アマ・オープン戦スタンダード五種目 | |
競技種目 | W T (V) F Q | |
参加組数 | 14 組 /[ エントリー(申込)数 14 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 9 | 岡本 頼明 | 岡本 昭子 | 神奈川県 | 1/2昇級 |
2 | 7 | 栗林 幸範 | 左雲 和子 | 大阪府 | 1/2昇級 |
3 | 5 | 篠田 英明 | 篠田 良子 | 千葉県 | |
4 | 8 | 大森 富三郎 | 塩見 真琴 | 大阪府 | |
5 | 13 | 金子 和夫 | 佐藤 多ね子 | 兵庫県 | |
6 | 10 | 鬼橋 賢一郎 | 魚井 砂希 | 京都府 | |
7 | 1 | 唯岡 一久 | 唯岡 順子 | 兵庫県 | |
8 | 2 | 大嶽 達 | 大嶽 洋子 | 東京都 | |
9 | 3 | 吉井 誠児 | 吉井 富士子 | 奈良県 | |
10 | 6 | 磯 史郎 | 磯 秀子 | 滋賀県 | |
1次 | 14 | 植村 和正 | 植村 澄子 | 京都府 | |
1次 | 4 | 宅間 克人 | 宅間 豊子 | 大阪府 | |
1次 | 11 | 豊岡 延宜 | 福森 淳子 | 大阪府 | |
1次 | 12 | 宇野 良考 | 宇野 久恵 | 大阪府 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 平田 | 1 | |
B | 本田 | 2 | |
C | 梶原 | 3 | |
D | 浦川 | 4 | |
E | 秦 | 5 | |
F | 川原 | 7 | |
G | 平川 | 11 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16.0 | 3 | |||||||
7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 14.0 | 2 | |||||||
8 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 19.0 | 4 | |||||||
9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7.0 | 1 | |||||||
10 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 26.0 | 6 | |||||||
13 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 23.0 | 5 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
5 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
7 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
8 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
9 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
10 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
13 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
5 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
7 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
8 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
9 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
10 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
13 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
5 | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||
8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
9 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
10 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||
13 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5(15) | 4 | ||||||||||
7 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||
9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
10 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||
13 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5(20) | 5 | ||||||||||
● V. Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
8 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
10 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||
13 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5(8) | 2 | ||||||||||
7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4(11) | 5 | ||||||||||
8 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4(10) | 4 | ||||||||||
9 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5(7) | 1 | ||||||||||
10 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
13 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4(15) | 6 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
8 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
10 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||
13 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|