| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 110118 | |
| 大会名称 | JPカップ四国'11ダンス競技大会 | |
| 開催会場 | 高松市民文化センター | |
| 開催日付 | 平成23年1月9日(日) | |
| 種別コード | PRL | |
| 競技名称 | プロ・ライジング戦ラテンCR | |
| 競技種目 | C R | |
| 参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] → ( 昇級 0 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 89 | 宮家 幸男 | 松本 真由美 | 山口 | |
| 2 | 28 | 花岡 博 | 花岡 美恵子 | 大阪 | |
| 3 | 24 | 三野 好則 | 八木 賀代子 | 香川 | |
| 4 | 87 | 山崎 大輔 | 西山 典子 | 高知 | |
| 5 | 37 | 植田 倫光 | 植田 敦子 | 大阪 | |
| 6 | 82 | 林 雅彦 | 河村 みつえ | 名古屋 | |
| 7 | 41 | 赤松 旭 | 吉永 康子 | 兵庫 | |
| 8 | 71 | 岡崎 崇 | 井出 公代 | 徳島 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 平田 | 1 | |
| B | 水谷 | 3 | |
| C | 磯本 | 4 | |
| D | 藤井 | 6 | |
| E | 川原 | 8 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 24 | 4 | 2 | 6.0 | 3 | ||||||||||
| 28 | 2 | 3 | 5.0 | 2 | ||||||||||
| 37 | 5 | 5 | 10.5 | 5 | ||||||||||
| 41 | 6 | 7 | 13.0 | 7 | ||||||||||
| 71 | 8 | 8 | 16.0 | 8 | ||||||||||
| 82 | 7 | 5 | 12.5 | 6 | ||||||||||
| 87 | 3 | 4 | 7.0 | 4 | ||||||||||
| 89 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 24 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| 28 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| 37 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
| 41 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||||
| 71 | − 規定10適用外 − | 8 | ||||||||||
| 82 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| 87 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| 89 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 24 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 28 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| 37 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| 41 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||||
| 71 | − 規定11適用外 − | 8 | ||||||||||
| 82 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| 87 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 89 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Cha Cha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 24 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
| 28 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
| 37 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
| 41 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||
| 71 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | ||||||||||
| 82 | 4 | 3 | 8 | 7 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||
| 87 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
| 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 24 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3(7) | 2 | ||||||||||
| 28 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3(8) | 3 | ||||||||||
| 37 | 5 | 7 | 7 | 3 | 6 | 3(14) | 5(28) | 5(28) | 5(28) | 5(28) | 5 | ||||||
| 41 | 7 | 3 | 8 | 6 | 5 | 3(14) | 4 | 7 | |||||||||
| 71 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | ||||||||||
| 82 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 3(14) | 5(28) | 5(28) | 5(28) | 5(28) | 5 | ||||||
| 87 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|