■ 競技会データ |
許可番号 | 110118 | |
大会名称 | JPカップ四国'11ダンス競技大会 | |
開催会場 | 高松市民文化センター | |
開催日付 | 平成23年1月9日(日) | |
種別コード | POS | |
競技名称 | プロ・オープン戦 スタンダードWTFQ | |
競技種目 | W T F Q | |
参加組数 | 11 組 /[ エントリー(申込)数 12 組 ] → ( 昇級 0 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 11 | 平田 博紀 | 平田 せい子 | 香川 | |
2 | 1 | 平山 和事 | 平山 清賀 | 大阪 | |
3 | 39 | 谷 敦夫 | 谷 美和 | 名古屋 | |
4 | 57 | 矢野 壽男 | 梶原 あい | 高知 | |
5 | 71 | 岡崎 崇 | 井出 公代 | 徳島 | |
6 | 86 | 桑畑 寛 | 桑畑 裕子 | 兵庫 | |
7 | 54 | 森田 武志 | 市川 真理子 | 高知 | |
8 | 28 | 花岡 博 | 花岡 美恵子 | 大阪 | |
9 | 24 | 三野 好則 | 八木 賀代子 | 香川 | |
10 | 37 | 植田 倫光 | 植田 敦子 | 大阪 | |
10 | 73 | 吉井 尚 | 藤澤 操 | 香川 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 桜田 | 2 | |
B | 水谷 | 3 | |
C | 磯本 | 4 | |
D | 竹田義 | 5 | |
E | 藤井 | 6 | |
F | 玉井 | 7 | |
G | 川原 | 8 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9.0 | 2 | ||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
39 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11.0 | 3 | ||||||||
54 | 7 | 7 | 6 | 7 | 27.0 | 7 | ||||||||
57 | 4 | 4 | 4 | 5 | 17.0 | 4 | ||||||||
71 | 5 | 5 | 5 | 4 | 19.0 | 5 | ||||||||
86 | 6 | 6 | 7 | 6 | 25.0 | 6 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
1 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
11 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
39 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
54 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||||
57 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
71 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
86 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
1 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
11 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
39 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
54 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||||
57 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
71 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
86 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
39 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4(10) | 6 | 3 | |||||||||
54 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||
57 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4(10) | 5 | 4 | |||||||||
71 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
86 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||
11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
39 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
54 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | ||||||||||
57 | 2 | 5 | 7 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
71 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
86 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
39 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||
54 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4(20) | 6 | ||||||||||
57 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
71 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
86 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4(22) | 7 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
39 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
54 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
57 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
71 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||
86 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|