■ 競技会データ |
許可番号 | 110118 | |
大会名称 | JPカップ四国'11ダンス競技大会 | |
開催会場 | 高松市民文化センター | |
開催日付 | 平成23年1月9日(日) | |
種別コード | JNL | |
競技名称 | アマ・ノービス戦 ラテンCha | |
競技種目 | C | |
参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 179 | 川本 孝太 | 川本 莉奈 | 広島県 | 昇 級 |
2 | 177 | 高尾 富男 | 高尾 りつ子 | 岡山県 | |
3 | 180 | 平尾 修 | 荒尾 佳江 | 香川県 | |
4 | 182 | 香川 至 | 溝渕 芳子 | 香川県 | |
5 | 181 | 田中 靖夫 | 住田 真由美 | 愛媛県 | |
6 | 176 | 野澤 光男 | 椎野 美千子 | 広島県 | |
7 | 178 | 藤野 光明 | 伊内 喜美代 | 徳島県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 玉井正 | 7 | |
B | 川原信 | 8 | |
C | 石井美 | 9 | |
D | 葛西千 | 11 | |
E | 新土居 | 12 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
176 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
177 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
178 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
179 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
180 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
181 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
182 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
176 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
177 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
178 | - 規定10適用外 - | 7 | ||||||||||
179 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
180 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
181 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
182 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
176 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
177 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
178 | - 規定11適用外 - | 7 | ||||||||||
179 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
180 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
181 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
182 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
176 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
177 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
178 | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||
179 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
180 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
181 | 7 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||
182 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Cha Cha | 合計 |
ABCDE + | ||||
1 | 179 | |||
準決 | 00000 5 | 5 | ||
決勝 | 11111 1 | 1.0 | ||
2 | 177 | |||
準決 | 00000 5 | 5 | ||
決勝 | 64222 2 | 2.0 | ||
3 | 180 | |||
準決 | 00000 5 | 5 | ||
決勝 | 33454 3 | 3.0 | ||
4 | 182 | |||
準決 | 00000 5 | 5 | ||
決勝 | 22565 4 | 4.0 | ||
5 | 181 | |||
準決 | 00000 5 | 5 | ||
決勝 | 75373 5 | 5.0 | ||
6 | 176 | |||
準決 | 00000 5 | 5 | ||
決勝 | 57646 6 | 6.0 | ||
7 | 178 | |||
準決 | 00000 5 | 5 | ||
決勝 | 46737 7 | 7.0 | ||