■ 競技会データ |
許可番号 | 100717 | |
大会名称 | JPカップ四国'10Ⅲダンス競技大会 | |
開催会場 | 徳島市立体育館 | |
開催日付 | 平成22年7月25日(日) | |
種別コード | JBL | |
競技名称 | アマ・B級戦 ラテンSCRP | |
競技種目 | S C R (P) | |
参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 125 | 宮本 俊 | 日野 慶子 | 愛媛県 | 1/2昇級 |
2 | 121 | 川上 浩一 | 川上 眞弓 | 岡山県 | |
3 | 122 | 金子 和夫 | 佐藤 多ね子 | 兵庫県 | |
4 | 123 | 宅間 克人 | 宅間 豊子 | 大阪府 | |
5 | 124 | 栗林 幸範 | 左雲 和子 | 大阪府 | |
6 | 126 | 柏原 隆晴 | 尾崎 まみ | 大阪府 | |
7 | 128 | 橋本 幸治 | 橋本 弘美 | 大阪府 | |
8 | 127 | 紅谷 裕 | 紅谷 松子 | 京都府 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 平田倫 | 1 | |
B | 桜田哲 | 2 | |
C | 水谷正 | 3 | |
D | 川原信 | 7 | |
E | 平川安 | 11 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
121 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||
122 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12.5 | 3 | ||||||||
123 | 3 | 4 | 4 | 4 | 15.5 | 4 | ||||||||
124 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20.0 | 5 | ||||||||
125 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 1 | 再スケーティング | |||||||
126 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24.0 | 6 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
121 | 1(1.0) | 2 | ||||||||||
122 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
123 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
124 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
125 | 1(1.0) | 1 | ||||||||||
126 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
121 | 15(22) | 2 | ||||||||||
122 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
123 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
124 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
125 | 16(26) | 1 | ||||||||||
126 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
121 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4(6) | 1 | ||||||||||
122 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3(7) | 5(15) | 5(15) | 5(15) | 5(15) | 5(15) | 5(15) | 5(15) | 3 | |||
123 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3(7) | 5(15) | 5(15) | 5(15) | 5(15) | 5(15) | 5(15) | 5(15) | 3 | |||
124 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
125 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4(7) | 2 | ||||||||||
126 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
121 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4(6) | 4(6) | 5(10) | 5(10) | 5(10) | 5(10) | 5(10) | 5(10) | 5(10) | 1 | ||
122 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
123 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
124 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
125 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4(6) | 4(6) | 5(10) | 5(10) | 5(10) | 5(10) | 5(10) | 5(10) | 5(10) | 1 | ||
126 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
121 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4(6) | 4(6) | 4(6) | 5(11) | 5(11) | 5(11) | 5(11) | 5(11) | 5(11) | 1 | ||
122 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
123 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
124 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
125 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4(6) | 4(6) | 4(6) | 5(11) | 5(11) | 5(11) | 5(11) | 5(11) | 5(11) | 1 | ||
126 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
121 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
122 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
123 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
124 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||
125 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
126 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Cha Cha | Rumba | Paso Doble | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 125 | ||||||
準決 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 20 | ||
決勝 | 51222 2 | 42112 1 | 52121 1 | 42212 1 | 6.0 | ||
2 | 121 | ||||||
準決 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 20 | ||
決勝 | 22311 1 | 21421 1 | 21512 1 | 21531 2 | 6.0 | ||
3 | 122 | ||||||
準決 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 20 | ||
決勝 | 13434 3 | 13334 3 | 13243 3 | 14323 3 | 12.5 | ||
4 | 123 | ||||||
準決 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 20 | ||
決勝 | 34143 3 | 34253 4 | 34354 4 | 33145 4 | 15.5 | ||
5 | 124 | ||||||
準決 | 00000 5 | 00-00 4 | 00000 5 | 00000 5 | 19 | ||
決勝 | 65655 5 | 65545 5 | 65635 5 | 65654 5 | 20.0 | ||
6 | 126 | ||||||
準決 | 00000 5 | 0-0-- 2 | 0-0-0 3 | 00--- 2 | 12 | ||
決勝 | 46566 6 | 56666 6 | 46466 6 | 56466 6 | 24.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Cha Cha | Rumba | Paso Doble | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
7 | 128 | ||||||
準決 | ----- 0 | -0000 4 | ----- 0 | --000 3 | 7 | ||
8 | 127 | ||||||
準決 | ----- 0 | ----- 0 | -0-0- 2 | ----- 0 | 2 | ||