■ 競技会データ |
許可番号 | 100717 | |
大会名称 | JPカップ四国'10Vダンス競技大会 | |
開催会場 | 徳島市立体育館 | |
開催日付 | 平成22年7月25日(日) | |
種別コード | JBS | |
競技名称 | アマ・B級戦 スタンダードWTFQ | |
競技種目 | W T F (Q) | |
参加組数 | 46 組 /[ エントリー(申込)数 50 組 ] → ( 昇級 5 組 ) | |
■ 競技結果 |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 平田倫 | 1 | |
B | 桜田哲 | 2 | |
C | 水谷正 | 3 | |
D | 川原信 | 7 | |
E | 平川安 | 11 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28.0 | 7 | ||||||||
14 | 1 | 2 | 5 | 4 | 12.0 | 2 | ||||||||
16 | 6 | 3 | 3 | 5 | 17.0 | 5 | ||||||||
33 | 3 | 5 | 2 | 3 | 13.0 | 3 | ||||||||
37 | 5 | 6 | 6 | 6 | 23.0 | 6 | ||||||||
43 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | ||||||||
44 | 4 | 4 | 4 | 2 | 14.0 | 4 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
3 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||||
14 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
16 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
33 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
37 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
43 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
44 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
3 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||||
14 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
16 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
33 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
37 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
43 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
44 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
14 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
16 | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
33 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
37 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
43 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
44 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
14 | 7 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3(5) | 2 | ||||||||||
16 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
33 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4(14) | 5 | ||||||||||
37 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
43 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3(4) | 1 | ||||||||||
44 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4(12) | 4 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
14 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3(9) | 5 | ||||||||||
16 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3(7) | 3 | ||||||||||
33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
37 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
43 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
44 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3(8) | 4 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
14 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
16 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
33 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3(8) | 3 | ||||||||||
37 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
43 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
44 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3(6) | 2 | ||||||||||
■ 決勝 |
|