■ 競技会データ |
許可番号 | 100522 | |
大会名称 | JPBDAオールジャパンプロフェッショナルショーダンス選手権大会 | |
開催会場 | 高松市民文化センター | |
開催日付 | 2010年5月23日(日) | |
種別コード | JDS | |
競技名称 | アマ・D級戦 スタンダードW | |
競技種目 | W | |
参加組数 | 29 組 /[ エントリー(申込)数 30 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 67 | 大戸 健次 | 福元 眞佐子 | 広島県 | 1/4昇級 |
2 | 75 | 上田 信昭 | 甲田 典代 | 広島県 | 1/4昇級 |
3 | 82 | 越智 厚仁 | 横山 綵 | 広島県 | 1/4昇級 |
4 | 70 | 山中 道夫 | 谷林 和子 | 兵庫県 | |
5 | 93 | 尾西 章 | 尾西 美代子 | 徳島県 | |
6 | 58 | 篠 順一 | 篠 和子 | 愛媛県 | |
7 | 87 | 中森 誠二 | 松村 聡子 | 広島県 | |
7 | 90 | 永井 喜好 | 土居 範子 | 高知県 | |
7 | 91 | 黒崎 俊彦 | 吉成 佐枝 | 徳島県 | |
10 | 66 | 小川 重弘 | 小川 和恵 | 岡山県 | |
10 | 77 | 中村 五穂 | 岡田 光子 | 高知県 | |
10 | 84 | 藤野 光明 | 伊内 喜美代 | 徳島県 | |
10 | 83 | 武田 卓弥 | 武田 静子 | 高知県 | |
2次 | 68 | 小島 憲明 | 安井 敏子 | 高知県 | |
2次 | 92 | 横手 實雄 | 大住 国子 | 島根県 | |
2次 | 69 | 各務 英和 | 各務 ひでこ | 鳥取県 | |
2次 | 79 | 東 重徳 | 浜野 裕子 | 愛媛県 | |
2次 | 86 | 南 邦幸 | 南 清子 | 徳島県 | |
2次 | 74 | 合田 洋一 | 岡井 アイ子 | 愛媛県 | |
2次 | 85 | 成本 文佳 | 成本 孝子 | 愛媛県 | |
1次 | 76 | 横井 時夫 | 高木 真理子 | 香川県 | |
1次 | 81 | 渡辺 満 | 土屋 裕子 | 愛媛県 | |
1次 | 73 | 高木 昭 | 大西 洋子 | 徳島県 | |
1次 | 78 | 大和 義幸 | 岡田 順子 | 徳島県 | |
1次 | 80 | 南 久樹 | 南 美智子 | 徳島県 | |
1次 | 71 | 富田 孝郎 | 佐伯 多津子 | 愛媛県 | |
1次 | 72 | 松本 勝利 | 行光 恵子 | 山口県 | |
1次 | 65 | 山内 史朗 | 橘 みち子 | 愛媛県 | |
1次 | 88 | 津野 彦仁 | 津野 靖 | 高知県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 竹田義 | 9 | |
B | 玉井正 | 10 | |
C | 川原信 | 11 | |
D | 石井美 | 12 | |
E | 阿比留 | 14 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
58 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
67 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
70 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
75 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
82 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
93 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
58 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
67 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
70 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
75 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
82 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
93 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
58 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
67 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
70 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
75 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
82 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
93 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
58 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
67 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
70 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
75 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
82 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
93 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|