■ 競技会データ |
許可番号 | 100408 | |
大会名称 | JPカップ四国'10Uダンス競技大会 | |
開催会場 | 高松市民文化センター | |
開催日付 | 平成22年4月4日(日) | |
種別コード | PCD | |
競技名称 | プロ・CD級戦スタンダードWT | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 11 組 /[ エントリー(申込)数 11 組 ] → ( 昇級 0 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 24 | 三野 好則 | 八木 賀代子 | 香川 | |
2 | 73 | 吉井 尚 | 藤澤 操 | 香川 | |
3 | 81 | 近藤 泰典 | 三輪 恵子 | 愛知 | |
4 | 15 | 上東 良高 | 上東 泰子 | 奈良 | |
5 | 87 | 山崎 大輔 | 西山 典子 | 高知 | |
6 | 36 | 三野 耕治 | 平尾 茂子 | 香川 | |
7 | 83 | 林 雅彦 | 河村 みつえ | 愛知 | |
8 | 45 | 矢野 朝雄 | 柏原 和子 | 兵庫 | |
8 | 51 | 奥宮 康平 | 奥宮 節子 | 大阪 | |
8 | 77 | 赤松 旭 | 吉永 康子 | 兵庫 | |
11 | 10 | 田辺 幸雄 | 豊田 久美子 | 兵庫 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 水谷正 | 3 | |
B | 竹田義 | 4 | |
C | 浦川弘 | 6 | |
D | 玉井正 | 7 | |
E | 川原信 | 8 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
15 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
24 | 2 | 1 | 3.0 | 1 | 再スケーティング | |||||||||
36 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
73 | 1 | 2 | 3.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
81 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
87 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
15 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
24 | 1(1.0) | 1 | ||||||||||
36 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
73 | 1(1.0) | 2 | ||||||||||
81 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
87 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
15 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
24 | 8(12) | 1 | ||||||||||
36 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
73 | 7(10) | 2 | ||||||||||
81 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
87 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
15 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3(8) | 4 | ||||||||||
24 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4(6) | 4 | 2 | |||||||||
36 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
73 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4(6) | 5 | 1 | |||||||||
81 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3(7) | 3 | ||||||||||
87 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
15 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
24 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
36 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
73 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
81 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
87 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|