| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 100408 | |
| 大会名称 | JPカップ四国'10Uダンス競技大会 | |
| 開催会場 | 香川県 高松市民文化センター | |
| 開催日付 | 平成22年4月4日(日) | |
| 種別コード | JBL | |
| 競技名称 | アマ・B級戦 ラテンSCRP | |
| 競技種目 | S C R (P) | |
| 参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 75 | 岡 憲一郎 | 鈴木 道子 | 香川県 | 1/2昇級 |
| 2 | 76 | 藤井 孝一 | 三村 加津子 | 岡山県 | |
| 3 | 77 | 市橋 教男 | 市橋 千賀子 | 徳島県 | |
| 4 | 78 | 松本 勝之 | 松本 ひろ子 | 徳島県 | |
| 5 | 80 | 柳原 柳一 | 伊勢 和代 | 徳島県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 平田倫 | 1 | |
| B | 水谷正 | 3 | |
| C | 竹田義 | 4 | |
| D | 川原信 | 8 | |
| E | 佃博志 | 11 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
| 76 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | ||||||||
| 77 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12.0 | 3 | ||||||||
| 78 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16.0 | 4 | ||||||||
| 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20.0 | 5 | ||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 75 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| 76 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| 77 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| 78 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| 80 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 75 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| 76 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| 77 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 78 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 80 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 76 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
| 77 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
| 78 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
| ● Cha Cha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 76 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 77 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| 78 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
| 80 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 76 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 77 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| 78 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
| 80 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
| ● Paso Doble |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 76 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| 77 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| 78 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|