■ 競技会データ |
許可番号 | 100408 | |
大会名称 | JPカップ四国'10Uダンス競技大会 | |
開催会場 | 香川県 高松市民文化センター | |
開催日付 | 平成22年4月4日(日) | |
種別コード | JBS | |
競技名称 | アマ・B級戦 スタンダードWTFQ | |
競技種目 | W T F (Q) | |
参加組数 | 19 組 /[ エントリー(申込)数 21 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 25 | 市橋 教男 | 市橋 千賀子 | 徳島県 | 1/2昇級 |
2 | 22 | 高山 和明 | 庄村 寿子 | 三重県 | 1/2昇級 |
3 | 33 | 濱崎 義弘 | 濱崎 千鶴 | 兵庫県 | |
4 | 19 | 北内 瀧藏 | 北内 啓子 | 和歌山県 | |
5 | 26 | 糸井 孝夫 | 糸井 麗子 | 京都府 | |
6 | 21 | 藤井 孝一 | 三村 加津子 | 岡山県 | |
7 | 35 | 森高 猛 | 森高 良子 | 大阪府 | |
8 | 34 | 松本 勝之 | 松本 ひろ子 | 徳島県 | |
8 | 23 | 小川 絋一 | 小川 美智子 | 大阪府 | |
10 | 32 | 竹上 正也 | 竹上 広子 | 愛媛県 | |
11 | 16 | 坂本 浩信 | 池北 恭子 | 大阪府 | |
12 | 18 | 柳原 柳一 | 伊勢 和代 | 徳島県 | |
13 | 29 | 桜井 功二 | 桜井 清子 | 大阪府 | |
1次 | 17 | 佐竹 辰巳 | 石原 由美子 | 京都府 | |
1次 | 27 | 唐川 秀生 | 唐川 千代子 | 福岡県 | |
1次 | 20 | 大元 広隆 | 西原 千鶴 | 広島県 | |
1次 | 28 | 豊田 恭郎 | 小西 祥永 | 大阪府 | |
1次 | 24 | 脇谷 彊 | 田中 眸 | 兵庫県 | |
1次 | 31 | 長島 昭治 | 川口 マリ | 京都府 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 平田倫 | 1 | |
B | 水谷正 | 3 | |
C | 竹田義 | 4 | |
D | 川原信 | 8 | |
E | 佃博志 | 11 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
19 | 5 | 3 | 7 | 3 | 18.0 | 4 | 規定10 上位加算 | |||||||
21 | 7 | 6 | 5 | 6 | 24.0 | 6 | ||||||||
22 | 2 | 4 | 3 | 2 | 11.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
26 | 4 | 5 | 4 | 5 | 18.0 | 5 | 規定10 上位加算 | |||||||
33 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||
35 | 6 | 7 | 6 | 7 | 26.0 | 7 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
19 | 2(6.0) | 4 | ||||||||||
21 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
22 | 2(4.0) | 2 | ||||||||||
25 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
26 | 2(8.0) | 5 | ||||||||||
33 | 2(4.0) | 3 | ||||||||||
35 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
19 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
21 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
22 | 11(31) | 2 | ||||||||||
25 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
26 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
33 | 15(37) | 3 | ||||||||||
35 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
19 | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3(10) | 5 | ||||||||||
21 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3(13) | 7 | ||||||||||
22 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
25 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
26 | 4 | 1 | 6 | 1 | 7 | 3(6) | 4 | ||||||||||
33 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||
35 | 3 | 5 | 7 | 7 | 2 | 3(10) | 6 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
19 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3(7) | 3 | ||||||||||
21 | 6 | 7 | 5 | 1 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
22 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3(10) | 4 | ||||||||||
25 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
26 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3(11) | 5 | ||||||||||
33 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
35 | 5 | 6 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
19 | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||
21 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3(11) | 5 | ||||||||||
22 | 7 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3(8) | 3 | ||||||||||
25 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
26 | 4 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3(9) | 4 | ||||||||||
33 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
35 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3(13) | 6 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
19 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3(8) | 3 | ||||||||||
21 | 4 | 7 | 6 | 1 | 5 | 3(10) | 6 | ||||||||||
22 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
25 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
26 | 7 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3(9) | 5 | ||||||||||
33 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3(9) | 4 | ||||||||||
35 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||
■ 決勝 |
|