| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 100408 | |
| 大会名称 | JPカップ四国'10Uダンス競技大会 | |
| 開催会場 | 香川県 高松市民文化センター | |
| 開催日付 | 平成22年4月4日(日) | |
| 種別コード | JAS | |
| 競技名称 | アマ・オープン戦スタンダード五種目 | |
| 競技種目 | W T (V) F Q | |
| 参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 2 | 吉井 誠児 | 吉井 富士子 | 奈良県 | 1/2昇級 |
| 2 | 5 | 田中 哲男 | 田中 真由美 | 神奈川県 | |
| 3 | 8 | 篠田 英明 | 篠田 良子 | 千葉県 | |
| 4 | 9 | 川口 隆雄 | 川口 はるみ | 東京都 | |
| 5 | 10 | 田玉 仁 | 田玉 公子 | 東京都 | |
| 6 | 4 | 安岡 延男 | 外口 三津子 | 東京都 | |
| 7 | 7 | 日比野 秀彦 | 日比野 久美 | 神奈川県 | |
| 8 | 6 | 大西 忠数 | 武田 真知子 | 愛媛県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 神山裕 | 2 | |
| B | 水谷正 | 3 | |
| C | 竹田義 | 4 | |
| D | 岐部文 | 5 | |
| E | 浦川弘 | 6 | |
| F | 玉井正 | 7 | |
| G | 川原信 | 8 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
| 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 26.0 | 6 | |||||||
| 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 13.0 | 2 | 規定10 多数決 | ||||||
| 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13.0 | 3 | 規定10 多数決 | ||||||
| 9 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 23.0 | 4 | |||||||
| 10 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 25.0 | 5 | |||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 2 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| 4 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| 5 | 3 | 2 | ||||||||||
| 8 | 2 | 3 | ||||||||||
| 9 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| 10 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 2 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| 4 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| 5 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| 8 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 9 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 10 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
| 8 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||
| 9 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
| 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||
| 8 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||
| 9 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6(24) | 6 | ||||||||||
| 10 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6(22) | 5 | ||||||||||
| ● V. Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
| 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||
| 8 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||
| 9 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 10 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
| 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||
| 8 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4(7) | 2 | ||||||||||
| 9 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4(10) | 3 | ||||||||||
| 10 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
| 8 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||
| 9 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4(16) | 5 | ||||||||||
| 10 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4(12) | 4 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|