■ 競技会データ |
許可番号 | 100112 | |
大会名称 | JPカップ四国'10ダンス競技大会 | |
開催会場 | 高松市民文化センター | |
開催日付 | 平成22年1月24日(日) | |
種別コード | PRL | |
競技名称 | プロ・ライジング戦 ラテンCR | |
競技種目 | C R | |
参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] → ( 昇級 0 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 19 | 福田 勇介 | 今中 裕子 | 山口 | |
2 | 18 | 宮家 幸男 | 松本 真由美 | 山口 | |
3 | 17 | 川戸 耕平 | 川戸 晃子 | 山口 | |
4 | 37 | 植田 倫光 | 植田 敦子 | 大阪 | |
5 | 28 | 花岡 博 | 花岡 美恵子 | 大阪 | |
6 | 16 | 山崎 大輔 | 西山 典子 | 高知 | |
7 | 15 | 岡崎 崇 | 岡崎 美絵 | 徳島 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 平田倫 | 1 | |
B | 桜田哲 | 2 | |
C | 下川和 | 3 | |
D | 石井猛 | 4 | |
E | 本田英 | 6 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
15 | 7 | 7 | 14.0 | 7 | ||||||||||
16 | 6 | 5 | 11.0 | 6 | 再スケーティング | |||||||||
17 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
18 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
19 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
28 | 5 | 6 | 11.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
37 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
15 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||||
16 | 1(5.0) | 6 | ||||||||||
17 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
18 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
19 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
28 | 1(5.0) | 5 | ||||||||||
37 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
15 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||||
16 | 10(50) | 6 | ||||||||||
17 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
18 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
19 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
28 | 7(33) | 5 | ||||||||||
37 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
15 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
16 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
17 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
18 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
28 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
37 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
15 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
16 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3(13) | 5 | ||||||||||
17 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
18 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
28 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3(14) | 6 | ||||||||||
37 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|