■ 競技会データ |
許可番号 | 100112 | |
大会名称 | JPカップ四国'10ダンス競技大会 | |
開催会場 | 高松市民文化センター | |
開催日付 | 平成22年1月24日(日) | |
種別コード | JDS | |
競技名称 | アマ・D級戦 スタンダードW | |
競技種目 | W | |
参加組数 | 23 組 /[ エントリー(申込)数 24 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 89 | 篭宮 正樹 | 工内 栄子 | 徳島県 | 1/4昇級 |
2 | 80 | 渡辺 満 | 土屋 裕子 | 愛媛県 | 1/4昇級 |
3 | 85 | 藤野 光明 | 伊内 喜美代 | 徳島県 | |
4 | 79 | 中野 範彦 | 中野 直子 | 広島県 | |
5 | 87 | 田中 孝一 | 山木 千鶴子 | 広島県 | |
6 | 90 | 東 重徳 | 浜野 裕子 | 愛媛県 | |
7 | 77 | 三橋 栄 | 寺山 幸子 | 徳島県 | |
8 | 82 | 三木 統 | 石田 幸子 | 徳島県 | |
9 | 93 | 伊野部 善生 | 小松 博子 | 高知県 | |
10 | 88 | 前田 博 | 木原 啓子 | 鳥取県 | |
10 | 98 | 石橋 弘 | 石橋 サワ子 | 広島県 | |
10 | 75 | 永井 喜好 | 土居 範子 | 高知県 | |
10 | 97 | 永守 善夫 | 永守 太栄子 | 岡山県 | |
1次 | 83 | 渡部 武夫 | 原川 幸子 | 愛媛県 | |
1次 | 95 | 井上 博文 | 井上 久美子 | 広島県 | |
1次 | 76 | 中村 正 | 羽賀 勢子 | 千葉県 | |
1次 | 91 | 竹林 憲彦 | 竹林 美千代 | 広島県 | |
1次 | 94 | 富田 孝郎 | 佐伯 多津子 | 愛媛県 | |
1次 | 84 | 松本 勝利 | 行光 恵子 | 山口県 | |
1次 | 96 | 神野 守 | 土屋 ひとみ | 愛媛県 | |
1次 | 92 | 成本 文佳 | 成本 孝子 | 愛媛県 | |
1次 | 86 | 山内 史朗 | 橘 みち子 | 愛媛県 | |
1次 | 78 | 尾原 道與理 | 尾原 淑子 | 岡山県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 平田倫 | 1 | |
B | 石井猛 | 4 | |
C | 竹田義 | 5 | |
D | 石井美 | 9 | |
E | 高岡信 | 10 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
77 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
79 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
80 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
82 | 8 | 8.0 | 8 | |||||||||||
85 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
87 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
89 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
90 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
93 | 9 | 9.0 | 9 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
77 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||||
79 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
80 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
82 | − 規定10適用外 − | 8 | ||||||||||
85 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
87 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
89 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
90 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
93 | − 規定10適用外 − | 9 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
77 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||||
79 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
80 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
82 | − 規定11適用外 − | 8 | ||||||||||
85 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
87 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
89 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
90 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
93 | − 規定11適用外 − | 9 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
77 | 3 | 7 | 6 | 8 | 6 | 3(15) | 7 | ||||||||||
79 | 5 | 8 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
80 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
82 | 7 | 9 | 7 | 7 | 1 | 4 | 8 | ||||||||||
85 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
87 | 1 | 5 | 9 | 5 | 9 | 3 | 5 | ||||||||||
89 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
90 | 9 | 6 | 2 | 6 | 7 | 3(14) | 6 | ||||||||||
93 | 8 | 4 | 4 | 9 | 8 | 4 | 9 | ||||||||||
■ 決勝 |
|