■ 競技会データ |
許可番号 | 100112 | |
大会名称 | JPカップ四国'10ダンス競技大会 | |
開催会場 | 高松市民文化センター | |
開催日付 | 平成22年1月24日(日) | |
種別コード | JCL | |
競技名称 | アマ・C級戦 ラテンSCR | |
競技種目 | S (C) R | |
参加組数 | 13 組 /[ エントリー(申込)数 14 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 103 | 藤井 孝一 | 三村 加津子 | 岡山県 | 1/2昇級 |
2 | 102 | 市橋 教男 | 市橋 千賀子 | 徳島県 | |
3 | 125 | 細川 昇 | 神崎 初恵 | 岡山県 | |
4 | 117 | 古賀 正利 | 古賀 教子 | 岡山県 | |
5 | 122 | 上田 展章 | 岡本 久美子 | 愛媛県 | |
6 | 121 | 井上 博文 | 井上 久美子 | 広島県 | |
7 | 124 | 福田 智行 | 福田 恵美子 | 東京都 | |
8 | 118 | 南場 義弘 | 南場 千代子 | 兵庫県 | |
9 | 116 | 植田 純誠 | 小西 美佐子 | 和歌山県 | |
10 | 123 | 佐竹 辰巳 | 石原 由美子 | 京都府 | |
10 | 126 | 山則 泰隆 | 本部 真佐子 | 兵庫県 | |
1次 | 115 | 磯 史郎 | 磯 秀子 | 滋賀県 | |
1次 | 119 | 丸口 隆 | 丸口 千秋 | 岡山県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 下川和 | 3 | |
B | 玉井正 | 7 | |
C | 石井美 | 9 | |
D | 高岡信 | 10 | |
E | 西川良 | 11 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
102 | 3 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | |||||||||
103 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
117 | 4 | 4 | 3 | 11.0 | 4 | |||||||||
121 | 6 | 5 | 7 | 18.0 | 6 | |||||||||
122 | 5 | 6 | 5 | 16.0 | 5 | |||||||||
124 | 7 | 7 | 6 | 20.0 | 7 | |||||||||
125 | 2 | 3 | 4 | 9.0 | 3 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
102 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
103 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
117 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
121 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
122 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
124 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||||
125 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
102 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
103 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
117 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
121 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
122 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
124 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||||
125 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
102 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3(7) | 3 | ||||||||||
103 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
117 | 1 | 6 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||
121 | 2 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
122 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
124 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
125 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3(6) | 2 | ||||||||||
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
102 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
103 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
117 | 1 | 7 | 1 | 4 | 5 | 3(6) | 4 | ||||||||||
121 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3(12) | 5 | ||||||||||
122 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||
124 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
125 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
102 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
103 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
117 | 1 | 7 | 1 | 4 | 5 | 3(6) | 3 | ||||||||||
121 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | ||||||||||
122 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3(13) | 5 | ||||||||||
124 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3(14) | 6 | ||||||||||
125 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3(7) | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|