■ 競技会データ |
許可番号 | 100112 | |
大会名称 | JPカップ四国'10ダンス競技大会 | |
開催会場 | 高松市民文化センター | |
開催日付 | 平成22年1月24日(日) | |
種別コード | JBL | |
競技名称 | アマ・B級戦 ラテンSCRP | |
競技種目 | S C R (P) | |
参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 105 | 岡 憲一郎 | 鈴木 道子 | 香川県 | 1/2昇級 |
2 | 108 | 金子 和夫 | 佐藤 多ね子 | 兵庫県 | |
3 | 110 | 犬飼 準 | 犬飼 廣美 | 大阪府 | |
4 | 111 | 橋本 幸治 | 橋本 弘美 | 大阪府 | |
5 | 112 | 松本 勝之 | 松本 ひろ子 | 徳島県 | |
6 | 109 | 柳原 柳一 | 伊勢 和代 | 徳島県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 平田倫 | 1 | |
B | 桜田哲 | 2 | |
C | 竹田義 | 5 | |
D | 川原信 | 8 | |
E | 西川良 | 11 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
105 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
108 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | ||||||||
109 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24.0 | 6 | ||||||||
110 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12.0 | 3 | ||||||||
111 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16.0 | 4 | ||||||||
112 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20.0 | 5 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
105 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
108 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
109 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
110 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
111 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
112 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
105 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
108 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
109 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
110 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
111 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
112 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
105 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
108 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
109 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
110 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
111 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
112 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
105 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
108 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
109 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
110 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
111 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
112 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
105 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
108 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
109 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3(15) | 6 | ||||||||||
110 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
111 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
112 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3(13) | 5 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
105 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
108 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
109 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3(15) | 6 | ||||||||||
110 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
111 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
112 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3(14) | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|