■ 競技会データ |
許可番号 | 100112 | |
大会名称 | JPカップ四国'10ダンス競技大会 | |
開催会場 | 高松市民文化センター | |
開催日付 | 平成22年1月24日(日) | |
種別コード | JAS | |
競技名称 | アマ・オープン戦スタンダード五種目 | |
競技種目 | W T (V) F Q | |
参加組数 | 13 組 /[ エントリー(申込)数 14 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 13 | 岩瀬 純夫 | 岩瀬 恵里子 | 東京都 | 1/2昇級 |
2 | 9 | 酒井 誠 | 酒井 多加子 | 東京都 | |
3 | 2 | 田中 哲男 | 田中 真由美 | 神奈川県 | |
4 | 4 | 福田 安仁 | 小田 恵子 | 大阪府 | |
5 | 10 | 北畠 嘉弥雄 | 山本 陽子 | 大阪府 | |
6 | 5 | 安岡 延男 | 外口 三津子 | 東京都 | |
7 | 7 | 中村 功 | 高山 ひろ子 | 千葉県 | |
8 | 1 | 越智 米明 | 越智 恵子 | 愛媛県 | |
8 | 6 | 吉井 誠児 | 吉井 富士子 | 奈良県 | |
10 | 12 | 正垣 進 | 正垣 由利子 | 大阪府 | |
1次 | 11 | 上田 展章 | 岡本 久美子 | 愛媛県 | |
1次 | 8 | 大西 忠数 | 武田 真知子 | 愛媛県 | |
1次 | 3 | 橋本 幸治 | 橋本 弘美 | 大阪府 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 桜田哲 | 2 | |
B | 下川和 | 3 | |
C | 石井猛 | 4 | |
D | 竹田義 | 5 | |
E | 本田英 | 6 | |
F | 玉井正 | 7 | |
G | 川原信 | 8 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16.0 | 3 | |||||||
4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 21.0 | 4 | |||||||
5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 28.0 | 6 | |||||||
9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.0 | 2 | |||||||
10 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 25.0 | 5 | |||||||
13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 1 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
2 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
4 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
5 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
9 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
10 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
13 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
2 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
4 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
5 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
9 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
10 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
13 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||
4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||
9 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
10 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
13 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||
4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||
9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
10 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
13 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
● V. Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
9 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
10 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||
4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
9 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
10 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4(10) | 3 | ||||||||||
4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4(11) | 4 | ||||||||||
5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||
9 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|