■ 競技会データ |
許可番号 | 090908 | |
大会名称 | JPカップ四国'09Ⅳダンス競技大会 | |
開催会場 | 高松市民文化センター | |
開催日付 | 平成21年9月27日(日) | |
種別コード | CDS | |
競技名称 | プロ・CD級戦 スタンダードWT | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] → ( 昇級 0 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 70 | 金澤 利之 | 麻生 ルリ子 | 大阪 | |
2 | 27 | 瀬野 訓啓 | 山崎 奈津代 | 大阪 | |
3 | 24 | 三野 好則 | 八木 賀代子 | 香川 | |
4 | 73 | 吉井 尚 | 藤澤 操 | 香川 | |
5 | 81 | 近藤 泰典 | 三輪 恵子 | 愛知 | |
6 | 8 | 林 雅彦 | 河村 みつえ | 愛知 | |
7 | 36 | 三野 耕治 | 平尾 茂子 | 香川 | |
8 | 6 | 桜井 孝雄 | 相原 美知子 | 愛知 | |
8 | 51 | 奥宮 康平 | 奥宮 節子 | 大阪 | |
10 | 40 | 高尾 将大 | 近藤 明子 | 香川 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 桜田哲 | 2 | |
B | 小林茂 | 3 | |
C | 松原勲 | 4 | |
D | 水谷正 | 5 | |
E | 竹田義 | 6 | |
F | 玉井正 | 7 | |
G | 川原信 | 8 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
8 | 7 | 6 | 13.0 | 6 | 再スケーティング | |||||||||
24 | 2 | 4 | 6.0 | 3 | ||||||||||
27 | 3 | 2 | 5.0 | 2 | ||||||||||
36 | 6 | 7 | 13.0 | 7 | 再スケーティング | |||||||||
70 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
73 | 5 | 3 | 8.0 | 4 | ||||||||||
81 | 4 | 5 | 9.0 | 5 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
8 | 1(6.0) | 6 | ||||||||||
24 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
27 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
36 | 1(6.0) | 7 | ||||||||||
70 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
73 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
81 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
8 | 9(42) | 6 | ||||||||||
24 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
27 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
36 | 8(47) | 7 | ||||||||||
70 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
73 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
81 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
8 | 6 | 4 | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||
24 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4(7) | 2 | ||||||||||
27 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||
36 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4(5) | 1 | ||||||||||
73 | 3 | 7 | 5 | 6 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
81 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
8 | 6 | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||
24 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||
27 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
36 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
73 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
81 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
1 | 70 | ||||
準決 | 0000000 7 | 0000000 7 | 14 | ||
決勝 | 1113233 1 | 1114123 1 | 2.0 | ||
2 | 27 | ||||
準決 | 000-0-0 5 | 000-0-0 5 | 10 | ||
決勝 | 2534371 3 | 2223571 2 | 5.0 | ||
3 | 24 | ||||
準決 | 0000000 7 | 0000000 7 | 14 | ||
決勝 | 4225512 2 | 4445432 4 | 6.0 | ||
4 | 73 | ||||
準決 | 0---000 4 | 0-0000- 5 | 9 | ||
決勝 | 3756125 5 | 3636215 3 | 8.0 | ||
5 | 81 | ||||
準決 | -000000 6 | 0000000 7 | 13 | ||
決勝 | 5341444 4 | 5351344 5 | 9.0 | ||
6 | 8 | ||||
準決 | -000--- 3 | -000000 6 | 9 | ||
決勝 | 6472757 7 | 6562767 6 | 13.0 | ||
7 | 36 | ||||
準決 | 000-000 6 | -0---00 3 | 9 | ||
決勝 | 7667666 6 | 7777656 7 | 13.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
8 | 6 | ||||
準決 | ---0-0- 2 | ---0--- 1 | 3 | ||
8 | 51 | ||||
準決 | 0--0--- 2 | 0------ 1 | 3 | ||
10 | 40 | ||||
準決 | ------- 0 | ------- 0 | 0 | ||