■ 競技会データ |
許可番号 | 090908 | |
大会名称 | JPカップ四国'09Wダンス競技大会 | |
開催会場 | 高松市民文化センター | |
開催日付 | 平成21年9月27日(日) | |
種別コード | POL | |
競技名称 | プロ・オープン戦 ラテンSCRP | |
競技種目 | S C R P | |
参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 11 組 ] → ( 昇級 0 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 11 | 平田 博紀 | 平田 せい子 | 香川 | |
2 | 44 | 松本 武士 | 松本 晶子 | 京都 | |
3 | 76 | 真田 清人 | 中村 ゆき子 | 京都 | |
4 | 4 | 寺田 和生 | 寺田 かおり | 京都 | |
5 | 3 | 福田 勇介 | 今中 裕子 | 山口 | |
6 | 1 | 平山 和事 | 平山 清賀 | 大阪 | |
7 | 86 | 桑畑 寛 | 桑畑 裕子 | 兵庫 | |
8 | 13 | 井上 博司 | 大八木 広美 | 京都 | |
9 | 70 | 金澤 利之 | 麻生 ルリ子 | 大阪 | |
10 | 37 | 植田 倫光 | 植田 敦子 | 大阪 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 桜田哲 | 2 | |
B | 小林茂 | 3 | |
C | 松原勲 | 4 | |
D | 水谷正 | 5 | |
E | 竹田義 | 6 | |
F | 玉井正 | 7 | |
G | 川原信 | 8 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 21.0 | 6 | ||||||||
3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 20.0 | 5 | ||||||||
4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 18.0 | 4 | ||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | ||||||||
76 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13.0 | 3 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
1 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
3 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
4 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
11 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
44 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
76 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
1 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
3 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
4 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
11 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
44 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
76 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
76 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
44 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
76 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
44 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
76 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||
4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | ||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
76 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
■ 決勝 |
|