■ 競技会データ |
許可番号 | 090908 | |
大会名称 | JPカップ四国'09Ⅳダンス競技大会 | |
開催会場 | 高松市民文化センター | |
開催日付 | 平成21年9月27日(日) | |
種別コード | JDS | |
競技名称 | アマ・D級戦 スタンダードW | |
競技種目 | W | |
参加組数 | 16 組 /[ エントリー(申込)数 18 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 70 | 中野 範彦 | 中野 直子 | 広島県 | 1/4昇級 |
2 | 49 | 豊島 秀雄 | 鈴木 皆子 | 香川県 | |
3 | 45 | 吉岡 一志 | 岡村 美津子 | 徳島県 | |
4 | 79 | 南 久樹 | 南 美智子 | 徳島県 | |
5 | 77 | 松本 勝利 | 行光 恵子 | 山口県 | |
6 | 71 | 各務 英和 | 各務 ひでこ | 鳥取県 | |
7 | 56 | 山田 武久 | 安藤 千里 | 鳥取県 | |
8 | 78 | 横手 實雄 | 大住 国子 | 島根県 | |
9 | 74 | 小川 重弘 | 小川 和恵 | 岡山県 | |
9 | 65 | 山内 史朗 | 橘 みち子 | 愛媛県 | |
9 | 73 | 合田 洋一 | 岡井 アイ子 | 愛媛県 | |
9 | 66 | 永守 善夫 | 永守 太栄子 | 岡山県 | |
9 | 67 | 井上 博文 | 井上 久美子 | 広島県 | |
9 | 72 | 三橋 栄 | 寺山 幸子 | 徳島県 | |
15 | 69 | 神野 守 | 土屋 ひとみ | 愛媛県 | |
1次 | 75 | 永井 達樹 | 石川 智恵子 | 広島県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 松原勲 | 4 | |
B | 玉井正 | 7 | |
C | 石井美 | 10 | |
D | 田元陽 | 11 | |
E | 高岡恵 | 12 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
45 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
49 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
56 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
70 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
71 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
77 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
78 | 8 | 8.0 | 8 | |||||||||||
79 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
45 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
49 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
56 | - 規定10適用外 - | 7 | ||||||||||
70 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
71 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
77 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
78 | - 規定10適用外 - | 8 | ||||||||||
79 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
45 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
49 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
56 | - 規定11適用外 - | 7 | ||||||||||
70 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
71 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
77 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
78 | - 規定11適用外 - | 8 | ||||||||||
79 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
45 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
49 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
56 | 7 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 | ||||||||||
70 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||
71 | 5 | 5 | 4 | 8 | 8 | 3(14) | 6 | ||||||||||
77 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3(10) | 5 | ||||||||||
78 | 3 | 7 | 8 | 2 | 7 | 4 | 8 | ||||||||||
79 | 2 | 8 | 1 | 7 | 5 | 3(8) | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | 合計 |
ABCDE + | ||||
1 | 70 | |||
1予 | 0-00- 3 | 3 | ||
準決 | 00000 5 | 5 | ||
決勝 | 12216 1 | 1.0 | ||
2 | 49 | |||
1予 | -0000 4 | 4 | ||
準決 | -000- 3 | 3 | ||
決勝 | 83333 2 | 2.0 | ||
3 | 45 | |||
1予 | 000-0 4 | 4 | ||
準決 | -0--0 2 | 2 | ||
決勝 | 44754 3 | 3.0 | ||
4 | 79 | |||
1予 | 0-000 4 | 4 | ||
準決 | 0-000 4 | 4 | ||
決勝 | 28175 4 | 4.0 | ||
5 | 77 | |||
1予 | 00-00 4 | 4 | ||
準決 | 0--00 3 | 3 | ||
決勝 | 66541 5 | 5.0 | ||
6 | 71 | |||
1予 | 0-00- 3 | 3 | ||
準決 | 0-0-0 3 | 3 | ||
決勝 | 55488 6 | 6.0 | ||
7 | 56 | |||
1予 | 000-0 4 | 4 | ||
準決 | --00- 2 | 2 | ||
決勝 | 71662 7 | 7.0 | ||
8 | 78 | |||
1予 | 00000 5 | 5 | ||
準決 | -0--0 2 | 2 | ||
決勝 | 37827 8 | 8.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | 合計 |
ABCDE + | ||||
9 | 74 | |||
1予 | 00000 5 | 5 | ||
準決 | -0--- 1 | 1 | ||
9 | 65 | |||
1予 | 0-000 4 | 4 | ||
準決 | ---0- 1 | 1 | ||
9 | 73 | |||
1予 | 00-00 4 | 4 | ||
準決 | 0---- 1 | 1 | ||
9 | 66 | |||
1予 | 00-0- 3 | 3 | ||
準決 | --0-- 1 | 1 | ||
9 | 67 | |||
1予 | -0-00 3 | 3 | ||
準決 | 0---- 1 | 1 | ||
9 | 72 | |||
1予 | -00-0 3 | 3 | ||
準決 | -0--- 1 | 1 | ||
15 | 69 | |||
1予 | 00000 5 | 5 | ||
準決 | ----- 0 | 0 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | 合計 |
ABCDE + | ||||
16 | 75 | |||
1予 | -00-- 2 | 2 | ||