| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 090702 | |
| 大会名称 | JPカップ四国'09Vダンス競技大会 | |
| 開催会場 | 高松市民文化センター | |
| 開催日付 | 平成21年7月19日 | |
| 種別コード | BCD | |
| 競技名称 | プロ・BCD級戦スタンダードWTF | |
| 競技種目 | W T F | |
| 参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] → ( 昇級 0 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 11 | 平田 博紀 | 平田 せい子 | 香川 | |
| 2 | 86 | 桑畑 寛 | 桑畑 裕子 | 兵庫 | |
| 3 | 43 | 小山内 清孝 | 木口 彰子 | 奈良 | |
| 4 | 54 | 森田 武志 | 市川 真理子 | 高知 | |
| 5 | 28 | 花岡 博 | 花岡 美恵子 | 大阪 | |
| 6 | 15 | 上東 良高 | 上東 泰子 | 奈良 | |
| 7 | 70 | 金澤 利之 | 麻生 ルリ子 | 大阪 | |
| 8 | 73 | 吉井 尚 | 藤澤 操 | 香川 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 玉置朝 | 2 | |
| B | 神山裕 | 3 | |
| C | 磯本一 | 4 | |
| D | 竹田義 | 5 | |
| E | 垰正昭 | 6 | |
| F | 玉井正 | 7 | |
| G | 川原信 | 8 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
| 15 | 5 | 7 | 7 | 19.0 | 6 | |||||||||
| 28 | 6 | 5 | 5 | 16.0 | 5 | |||||||||
| 43 | 2 | 3 | 3 | 8.0 | 3 | |||||||||
| 54 | 4 | 4 | 4 | 12.0 | 4 | |||||||||
| 70 | 8 | 6 | 6 | 20.0 | 7 | |||||||||
| 73 | 7 | 8 | 8 | 23.0 | 8 | |||||||||
| 86 | 3 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 11 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| 15 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| 28 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
| 43 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| 54 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| 70 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||||
| 73 | − 規定10適用外 − | 8 | ||||||||||
| 86 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 11 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| 15 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| 28 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| 43 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 54 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 70 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||||
| 73 | − 規定11適用外 − | 8 | ||||||||||
| 86 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| 15 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | ||||||||||
| 28 | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4(21) | 6 | ||||||||||
| 43 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
| 54 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||
| 70 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 73 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4(22) | 7 | ||||||||||
| 86 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 15 | 6 | 8 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||
| 28 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 4 | 5 | ||||||||||
| 43 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| 54 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 70 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 2 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 73 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | ||||||||||
| 86 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| 15 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||
| 28 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||
| 43 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 5(12) | 5 | 3 | |||||||||
| 54 | 2 | 3 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 70 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 73 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 8 | ||||||||||
| 86 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5(12) | 6 | 2 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|