■ 競技会データ |
許可番号 | 090702 | |
大会名称 | JPカップ四国'09Vダンス競技大会 | |
開催会場 | 高松市民文化センター | |
開催日付 | 平成21年7月19日 | |
種別コード | POL | |
競技名称 | プロ・オープン戦 ラテンSCRP | |
競技種目 | S C R P | |
参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] → ( 昇級 0 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 11 | 平田 博紀 | 平田 せい子 | 香川 | |
2 | 86 | 桑畑 寛 | 桑畑 裕子 | 兵庫 | |
3 | 1 | 平山 和事 | 平山 清賀 | 大阪 | |
4 | 57 | 矢野 壽男 | 梶原 あい | 高知 | |
5 | 28 | 花岡 博 | 花岡 美恵子 | 大阪 | |
6 | 37 | 植田 倫光 | 植田 敦子 | 大阪 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 玉置朝 | 2 | |
B | 神山裕 | 3 | |
C | 磯本一 | 4 | |
D | 竹田義 | 5 | |
E | 垰正昭 | 6 | |
F | 玉井正 | 7 | |
G | 川原信 | 8 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11.0 | 3 | ||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20.0 | 5 | ||||||||
37 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24.0 | 6 | ||||||||
57 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16.0 | 4 | ||||||||
86 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9.0 | 2 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
1 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
11 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
28 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
37 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
57 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
86 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
1 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
11 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
28 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
37 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
57 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
86 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | ||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
37 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
57 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
86 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
28 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
37 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
57 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
86 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
37 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
57 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
86 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
37 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
57 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
86 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
■ 決勝 |
|