■ 競技会データ |
許可番号 | 090702 | |
大会名称 | JPカップ四国'09Vダンス競技大会 | |
開催会場 | 高松市民文化センター | |
開催日付 | 平成21年7月19日(日) | |
種別コード | JDS | |
競技名称 | アマ・D級戦 スタンダードW | |
競技種目 | W | |
参加組数 | 31 組 /[ エントリー(申込)数 31 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 79 | 鈴木 東吾 | 釜野 朋子 | 香川県 | 1/4昇級 |
2 | 109 | 江口 進 | 一丸 八千代 | 兵庫県 | 1/4昇級 |
3 | 97 | 弘瀬 龍幸 | イン ジャオ | 高知県 | 1/4昇級 |
4 | 62 | 小島 憲明 | 安井 敏子 | 高知県 | |
5 | 103 | 川上 浩一 | 川上 眞弓 | 岡山県 | |
6 | 108 | 三木 統 | 石田 幸子 | 徳島県 | |
7 | 92 | 前田 博 | 木原 啓子 | 鳥取県 | |
8 | 76 | 豊島 秀雄 | 鈴木 皆子 | 香川県 | |
9 | 85 | 林 謙二郎 | 恵南 千代子 | 岡山県 | |
9 | 89 | 合田 洋一 | 岡井 アイ子 | 愛媛県 | |
9 | 91 | 石川 新一 | 中井 千代子 | 香川県 | |
9 | 105 | 渡辺 耕二 | 田原 京子 | 広島県 | |
9 | 106 | 藤野 光明 | 伊内 喜美代 | 徳島県 | |
14 | 107 | 高木 正博 | 森山 晴江 | 島根県 | |
14 | 95 | 横井 時夫 | 高木 真理子 | 香川県 | |
14 | 96 | 東 重徳 | 浜野 裕子 | 愛媛県 | |
14 | 86 | 矢野 好延 | 兵頭 福己 | 愛媛県 | |
2次 | 93 | 井口 順 | 井口 千世子 | 兵庫県 | |
1次 | 94 | 富田 孝郎 | 佐伯 多津子 | 愛媛県 | |
1次 | 51 | 武田 卓弥 | 武田 静子 | 高知県 | |
1次 | 100 | 藤田 剛 | 藤田 絹代 | 高知県 | |
1次 | 102 | 渡辺 洋 | 真鍋 美紀 | 愛媛県 | |
1次 | 87 | 松本 勝利 | 行光 恵子 | 山口県 | |
1次 | 104 | 篭宮 正樹 | 工内 栄子 | 徳島県 | |
1次 | 88 | 南 邦幸 | 南 清子 | 徳島県 | |
1次 | 52 | 山田 武久 | 安藤 千里 | 鳥取県 | |
1次 | 99 | 山本 啓吉 | 吉田 千津子 | 広島県 | |
1次 | 90 | 大戸 健次 | 星野 須美子 | 広島県 | |
1次 | 101 | 奥野 啓夫 | 森 アイ子 | 徳島県 | |
1次 | 110 | 山田 勝彦 | 色川 香代子 | 広島県 | |
1次 | 98 | 渡部 武夫 | 原川 幸子 | 愛媛県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 神山裕 | 3 | |
B | 玉井正 | 7 | |
C | 川原信 | 8 | |
D | 竹田園 | 9 | |
E | 西原千 | 10 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
62 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
76 | 8 | 8.0 | 8 | |||||||||||
79 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
92 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
97 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
103 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
108 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
109 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
62 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
76 | − 規定10適用外 − | 8 | ||||||||||
79 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
92 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||||
97 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
103 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
108 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
109 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
62 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
76 | − 規定11適用外 − | 8 | ||||||||||
79 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
92 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||||
97 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
103 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
108 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
109 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
62 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
76 | 8 | 5 | 7 | 8 | 2 | 3 | 8 | ||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
92 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
97 | 2 | 2 | 8 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
103 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
108 | 6 | 8 | 4 | 4 | 8 | 3 | 6 | ||||||||||
109 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
■ 決勝 |
|