■ 競技会データ |
許可番号 | 090702 | |
大会名称 | JPカップ四国'09Vダンス競技大会 | |
開催会場 | 高松市民文化センター | |
開催日付 | 平成21年7月19日(日) | |
種別コード | JBS | |
競技名称 | アマ・B級戦 スタンダードWTFQ | |
競技種目 | W T F (Q) | |
参加組数 | 29 組 /[ エントリー(申込)数 29 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 43 | 原 知宙 | 山口 小百合 | 東京都 | 1/2昇級 |
2 | 33 | 大西 忠数 | 武田 真知子 | 愛媛県 | 1/2昇級 |
3 | 18 | 上田 展章 | 岡本 久美子 | 愛媛県 | |
4 | 35 | 松本 勝之 | 松本 ひろ子 | 徳島県 | |
5 | 45 | 藤井 孝一 | 三村 加津子 | 岡山県 | |
6 | 40 | 柳原 柳一 | 伊勢 和代 | 徳島県 | |
7 | 22 | 和田 彰造 | 芦田 孝子 | 兵庫県 | |
7 | 38 | 越智 米明 | 越智 恵子 | 愛媛県 | |
9 | 27 | 大森 茂嗣 | 今栄 光子 | 滋賀県 | |
10 | 26 | 水口 敏夫 | 溝部 公子 | 山口県 | |
11 | 21 | 田所 浩 | 田所 佐知子 | 徳島県 | |
12 | 46 | 生西 敏文 | 原 和枝 | 香川県 | |
2次 | 41 | 古川 靖人 | 古川 瑠美 | 千葉県 | |
2次 | 37 | 桜井 功二 | 桜井 清子 | 大阪府 | |
2次 | 44 | 松本 邦彦 | 元石 哲子 | 広島県 | |
2次 | 19 | 衣川 正幸 | 野口 淳子 | 京都府 | |
2次 | 32 | 須佐美 修 | 井谷 弥生 | 兵庫県 | |
2次 | 34 | 江田 哲也 | 米咲 幸保 | 島根県 | |
2次 | 25 | 井戸川 吉次 | 蒲原 晴美 | 佐賀県 | |
2次 | 31 | 村川 典行 | 北郷 芳子 | 大阪府 | |
1次 | 28 | 坂本 浩信 | 池北 恭子 | 大阪府 | |
1次 | 20 | 丸石 敏弘 | 丸石 満理子 | 広島県 | |
1次 | 36 | 佐藤 秀憲 | 船江 孝子 | 兵庫県 | |
1次 | 23 | 渡辺 務 | 小笹 由美子 | 大阪府 | |
1次 | 30 | 井上 俊郎 | 奥本 桂子 | 広島県 | |
1次 | 39 | 宝木 猛 | 古川 秀子 | 広島県 | |
1次 | 42 | 高木 恭介 | 秋政 邦江 | 大阪府 | |
1次 | 29 | 竹上 正也 | 竹上 広子 | 愛媛県 | |
1次 | 24 | 谷矢 昌幸 | 武井 映子 | 高知県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 平田倫 | 1 | |
B | 玉置朝 | 2 | |
C | 磯本一 | 4 | |
D | 竹田義 | 5 | |
E | 川原信 | 8 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
18 | 3 | 5 | 2 | 2 | 12.0 | 3 | ||||||||
33 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10.0 | 2 | ||||||||
35 | 4 | 3 | 4 | 6 | 17.0 | 4 | ||||||||
40 | 6 | 6 | 6 | 5 | 23.0 | 6 | ||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
45 | 5 | 4 | 5 | 4 | 18.0 | 5 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
18 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
33 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
35 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
40 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
43 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
45 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
18 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
33 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
35 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
40 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
43 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
45 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
18 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
33 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
35 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3(10) | 4 | ||||||||||
40 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
45 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3(12) | 5 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
18 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
33 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
35 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
40 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
43 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
45 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
18 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
33 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
35 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
40 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
43 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
45 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
18 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
33 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3(6) | 3 | ||||||||||
35 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||
40 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
43 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
45 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3(8) | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|