■ 競技会データ |
許可番号 | 090702 | |
大会名称 | JPカップ四国'09Vダンス競技大会 | |
開催会場 | 高松市民文化センター | |
開催日付 | 平成21年7月19日(日) | |
種別コード | JAS | |
競技名称 | アマ・オープン戦スタンダード五種目 | |
競技種目 | W T (V) F Q | |
参加組数 | 13 組 /[ エントリー(申込)数 15 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 13 | 田玉 仁 | 田玉 公子 | 東京都 | 1/2昇級 |
2 | 2 | 山崎 清 | 山崎 美穂 | 東京都 | |
3 | 5 | 北畠 嘉弥雄 | 山本 陽子 | 大阪府 | |
4 | 11 | 吉井 誠児 | 吉井 富士子 | 奈良県 | |
5 | 1 | 正垣 進 | 正垣 由利子 | 大阪府 | |
6 | 4 | 金子 和夫 | 佐藤 多ね子 | 兵庫県 | |
7 | 3 | 磯 史郎 | 磯 秀子 | 滋賀県 | |
8 | 10 | 森岡 勁 | 森岡 末美 | 大阪府 | |
9 | 14 | 濱崎 義弘 | 濱崎 千鶴 | 兵庫県 | |
10 | 7 | 宅間 克人 | 宅間 豊子 | 大阪府 | |
11 | 12 | 植村 和正 | 植村 澄子 | 京都府 | |
1次 | 9 | 糸井 孝夫 | 糸井 麗子 | 京都府 | |
1次 | 6 | 村瀬 清明 | 村瀬 泰子 | 兵庫県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 玉置朝 | 2 | |
B | 神山裕 | 3 | |
C | 磯本一 | 4 | |
D | 竹田義 | 5 | |
E | 垰正昭 | 6 | |
F | 玉井正 | 7 | |
G | 川原信 | 8 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 23.0 | 5 | |||||||
2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 13.0 | 2 | |||||||
4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 25.0 | 6 | |||||||
5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 15.0 | 3 | |||||||
11 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 22.0 | 4 | |||||||
13 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7.0 | 1 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
1 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
2 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
4 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
5 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
11 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
13 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
1 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
2 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
4 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
5 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
11 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
13 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||
2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5(10) | 2 | ||||||||||
4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||
5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5(12) | 3 | ||||||||||
11 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5(12) | 3 | ||||||||||
4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5(15) | 4 | ||||||||||
5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||
11 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
13 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
● V. Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
1 | 3 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4(8) | 2 | ||||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4(7) | 1 | ||||||||||
4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4(10) | 5 | ||||||||||
5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||
11 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4(11) | 6 | ||||||||||
13 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4(10) | 3 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||
4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4(8) | 2 | ||||||||||
11 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4(11) | 3 | ||||||||||
13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||
4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||
5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
11 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
13 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|