■ 競技会データ |
許可番号 | 090532 | |
大会名称 | JPカップ四国'09Uダンス競技大会 | |
開催会場 | 徳島市立体育館 | |
開催日付 | 平成21年5月17日(日) | |
種別コード | JBS | |
競技名称 | アマ・B級戦 スタンダードWTFQ | |
競技種目 | W T F (Q) | |
参加組数 | 15 組 /[ エントリー(申込)数 16 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 124 | 山本 好彦 | 山本 悦子 | 大阪府 | 1/2昇級 |
2 | 135 | 鶴谷 容万 | 今堀 眞佐美 | 奈良県 | |
3 | 129 | 大元 広隆 | 西原 千鶴 | 広島県 | |
4 | 128 | 森高 猛 | 森高 良子 | 大阪府 | |
5 | 130 | 松本 勝之 | 松本 ひろ子 | 徳島県 | |
6 | 136 | 田所 浩 | 田所 佐知子 | 徳島県 | |
7 | 126 | 柳原 柳一 | 伊勢 和代 | 徳島県 | |
8 | 123 | 桜井 功二 | 桜井 清子 | 大阪府 | |
9 | 134 | 豊田 恭郎 | 小西 祥永 | 大阪府 | |
10 | 127 | 小川 絋一 | 小川 美智子 | 大阪府 | |
11 | 122 | 竹上 正也 | 竹上 広子 | 愛媛県 | |
12 | 131 | 池末 英明 | 寺田 実知世 | 兵庫県 | |
1次 | 125 | 坂本 浩信 | 池北 恭子 | 大阪府 | |
1次 | 121 | 下垣 都博 | 小野村 順子 | 奈良県 | |
1次 | 133 | 五十嵐 勢男 | 近藤 敦子 | 大阪府 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 石原 | 2 | |
B | 桜田 | 3 | |
C | 清澤 | 4 | |
D | 竹田 | 5 | |
E | 玉井 | 6 | |
F | 浦川 | 7 | |
G | 川原 | 8 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
124 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
128 | 6 | 4 | 5 | 4 | 19.0 | 4 | 規定10 多数決 | |||||||
129 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13.0 | 3 | ||||||||
130 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19.0 | 5 | 規定10 多数決 | |||||||
135 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | ||||||||
136 | 3 | 6 | 6 | 6 | 21.0 | 6 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
124 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
128 | 2 | 4 | ||||||||||
129 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
130 | 1 | 5 | ||||||||||
135 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
136 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
124 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
128 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
129 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
130 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
135 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
136 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
124 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
128 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4(14) | 6 | ||||||||||
129 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||
130 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4(13) | 5 | ||||||||||
135 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
136 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
124 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
128 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
129 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
130 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
135 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
136 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
124 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
128 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
129 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
130 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
135 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
136 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
124 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
128 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||
129 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
130 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
135 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||
136 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|